En 2025, Singapour dirige la liste des passes les plus puissantes au monde. Nous jetons un œil aux autres gagnants, perdants et non-moteur
Je me sentais arrogant quand j'ai pris soin de mon visa chinois. J'avais vérifié et vérifié les exigences et vérifié tous mes documents à portée de main: mon passeport, une photocopie de mon passeport, une photo de remplacement au cas où le formulaire qui m'a pris une heure pour remplir en ligne, et mes données de vol et mon tour et confirmation de l'hôtel. J'avais également signé la forme et datée – aux deux endroits – contrairement à tous les candidats (clairement inférieurs!) Devant moi.
Salomon, la personne caractéristique à la réception, m'a agité en avant. J'ai présenté à mes documents un sourire confiant. Salomon hocha la tête et acquiesça à nouveau quand il regarda mes documents. Je fais ça Je pensais.
Mais alors un froncement de sourcils. Salomon leva les yeux avec une déception avunculaire. De toute évidence, il avait de grands espoirs pour moi.
“Vous avez énuméré l'hôtel Start and End, mais pas tous les hôtels entre les deux”, m'a-t-il dit. J'ai expliqué que je suis venu en tournée et que vous n'aviez pas confirmé tous les hôtels à l'avance. Salomon secoua la tête. “Eh bien, vous devez vous contacter et recevoir une confirmation.” Il a montré. “Ensuite, vous devez l'imprimer avec l'un de ces ordinateurs.”
J'ai regardé et j'ai vu une file d'attente de 10 pièces pour les ordinateurs. Certains utilisateurs ont rempli leur formulaire de demande, qui, comme je l'ai dit ci-dessus, a pris environ une heure. Encouragez beaucoup de stress et de panique.


Après deux heures au bureau de Visa, j'ai finalement réussi à soumettre mes documents. En tant que Britannique, je me suis clairement habitué à être accueilli avec des bras ouverts à l'étranger. La Grande-Bretagne a l'une des passes les plus puissantes au monde, et en tant que telle, je peux entrer en visa sans visa ou avec un visa à mon arrivée dans la plupart des pays.
Après avoir humiliant le bureau de visa en Chine, j'ai lu le dernier classement des passeports les plus puissants au monde.
Quelles sont les passes les plus puissantes au monde?
Singapour est, selon Henley Passport Index, les données exclusives de l'International Air Transport Authority (IATA) sont utilisées pour vérifier 199 passes contre 227 pays et territoires.


Si un visa n'est pas requis pour chaque destination de voyage ou si un visa sur l'arrivée est disponible, le passeport en question reçoit un score de 1. Si un visa ou une autre forme d'approbation de l'État est requis avant le départ, le passeport reçoit un score de Un score d'un score d'un score d'un score d'un score de points d'approbation de l'État 0. Les scores de chaque passe sont ajoutés pour atteindre son nombre total de points (c'est-à-dire le nombre de buts qu'il accorde sans visa antérieure) . Ceci est ensuite classé par rapport à tous les autres passeports pour créer l'index.
Les passes les plus puissantes du monde sont les suivantes. Vous pouvez également sauter pour terminer le classement ci-dessous.
- Singapour (195)
- Japon (193)
- Finlande (192)
- France (192)
- Allemagne (192)
- Italie (192)
- Corée du Sud (192)
- Espagne (192)
- Autriche (191)
- Danemark (191)
- Irlande (191)
- Luxembourg (191)
- Pays-Bas (191)
- Norvège (191)
- Suède (191)
Quelles sont les passes les moins puissantes au monde?
L'Afghanistan est la passe la moins puissante au monde en 2025 et n'accorde que 26 buts. Les collègues sont les suivants.
- L'Afghanistan (26)
- Syrie (27)
- Irak (31)
- Yémen (33)
- Pakistan (33)
- Somalie (35)
- Népal (39)
- Territoire palestinien (40)
- Libye (40)
- Bangladesh (40)
Connaissances intéressantes
Le Royaume-Uni a une place à la cinquième place, bien qu'il reste stable à 190. Il est accompagné de Belgique, de Nouvelle-Zélande, du Portugal et de la Suisse.
Les États-Unis continuent sa diapositive de dix ans dans l'index et tombe à la 9e place avec un accès sans visa à 186 cibles. Les anciennes centrales électriques, la Grande-Bretagne et les États-Unis ont eu la première place sur l'indice en 2015.


L'Afghanistan offre un accès sans visa à seulement 26 pays, le score le plus bas de l'histoire de l'indice de 19 ans.
Les VAE sont le plus grand grimpeur de la dernière décennie. 32 places ont augmenté depuis 2015 et offre désormais un accès sans visa à 185 destinations.
Le Venezuela a été le plus grand tombant au cours de la dernière décennie et plonge sept places de la 2e à sa 9e position actuelle. Les prochains plus grands caleurs de la même période sont les États-Unis, le Vanuatu, la Grande-Bretagne et le Canada.
Le passeport le plus puissant du monde: liste de classement complète
Rang | pays | Score |
---|---|---|
1 | Singapour | 195 |
2 | Japon | 193 |
3 | Finlande | 192 |
France | ||
Allemagne | ||
Italie | ||
Corée du Sud | ||
Espagne | ||
4 | Autriche | 191 |
Danemark | ||
Irlande | ||
Luxembourg | ||
Pays-Bas | ||
Norvège | ||
Suède | ||
5 | Belgique | 190 |
Nouvelle-Zélande | ||
Portugal | ||
Suisse | ||
Royaume-Uni | ||
6 | Australie | 189 |
Grèce | ||
7 | Canada | 188 |
Malte | ||
Pologne | ||
8 | République tchèque | 187 |
Hongrie | ||
9 | Estonie | 186 |
États-Unis | ||
10 | Lettonie | 185 |
Lituanie | ||
Slovène | ||
Émirats arabes unis | ||
11 | Croatie | 184 |
Islande | ||
Slovaquie | ||
12 | Malaisie | 183 |
13 | Liechtenstein | 182 |
14 | Chypre | 179 |
15 | Bulgarie | 178 |
Monaco | ||
Roumanie | ||
16 | Chili | 176 |
17 | Argentine | 172 |
18 | Andorre | 171 |
Brésil | ||
Hong Kong (Sar Chine) | ||
San Marino | ||
19 | Israël | 170 |
20 | Brunei | 166 |
21 | Barbade | 165 |
22 | Bahamas | 161 |
23 | Mexique | 159 |
24 | St. Kitts et Nevis | 157 |
Saint-Vincent et les grenadines | ||
Uruguay | ||
25 | Seychelles | 156 |
26 | Cité du Vatican | 155 |
27 | Antigua et Barbuda | 153 |
28 | Trinidad et Tobago | 152 |
29 | Costa Rica | 151 |
Maurice | ||
30 | Grenade | 148 |
Panama | ||
Paraguay | ||
Saint Lucie | ||
Ukraine | ||
31 | Dominique | 145 |
31 | Macao (Sar Chine) | 145 |
32 | Pérou | 143 |
33 | Taïwan (Taipei chinois) | 141 |
34 | Serbie | 139 |
35 | El Salvador | 136 |
36 | Guatemala | 135 |
37 | Colombie | 134 |
Solomones | ||
38 | Honduras | 133 |
39 | Samoa | 131 |
Tonga | ||
40 | Îles Marshall | 129 |
Monténégro | ||
Macédoine du Nord | ||
41 | Nicaragua | 128 |
Tuvalu | ||
42 | Kiribati | 124 |
Micronésie | ||
Îles Palau | ||
43 | Albanie | 123 |
Bosnie et Herzégovine | ||
44 | Géorgie | 122 |
Moldavie | ||
45 | Venezuela | 121 |
46 | Fédération de Russie | 116 |
Türkiye | ||
47 | Qatar | 112 |
48 | Afrique du Sud | 106 |
49 | Belize | 103 |
50 | Koweit | 99 |
51 | Lecture du Timor | 97 |
52 | Equateur | 95 |
53 | Maldives | 94 |
54 | Guyane | 92 |
54 | Vanuatu | 92 |
55 | Fidji | 90 |
56 | Jamaïque | 89 |
Nauru | ||
57 | Botwana | 88 |
58 | Bahreïn | 87 |
Papouasie -new Guinée | Guinée | |
Arabie Saoudite | ||
59 | Oman | 86 |
60 | Chine | 85 |
61 | Thaïlande | 82 |
62 | Biélorussie | 81 |
Namibie | ||
63 | Kosovo | 80 |
64 | Bolivie | 79 |
Lesotho | ||
Suriname | ||
65 | Kazakhstan | 77 |
Eswatin | ||
66 | Indonésie | 76 |
67 | République dominicaine | 75 |
Malawi | ||
68 | Kenya | 74 |
69 | Maroc | 73 |
Tanzanie | ||
70 | Azerbaïdjan | 72 |
71 | La Gambie | 71 |
72 | Ouganda | 70 |
Zambie | ||
73 | Tunisie | 69 |
74 | Arménie | 68 |
Bénin | ||
Îles du Cap-verde | ||
Ghana | ||
75 | Philippines | 67 |
76 | Mongolie | 66 |
Rwanda | ||
Sierra Leone | ||
77 | Mozambique | 65 |
Zimbabwe | ||
78 | Kirghizistan | 64 |
79 | Sao tome et principe | 63 |
80 | Cuba | 62 |
Ouzbékistan | ||
81 | Toogo | 61 |
82 | Burkina Faso | 60 |
Gabon | ||
Madagascar | ||
83 | Côte d'Ivoire | 59 |
Guinée | ||
84 | Mauritanie | 58 |
Sénégal | ||
Tadjikistan | ||
85 | Guinée équatoriale | 57 |
Inde | ||
Niger | ||
86 | Algérie | 56 |
87 | Guinée-Bissau | 55 |
Mali | ||
88 | Îles comoroo | 54 |
89 | Cambodge | 53 |
République centrafricaine | ||
Tchad | ||
Haïti | ||
Jordanie | ||
90 | Bhoutan | 52 |
Egypte | ||
Libéria | ||
91 | Angola | 51 |
Vietnam | ||
92 | Burundi | 50 |
Caméra | ||
Congo (représentant) | ||
Turkménistan | ||
93 | Jibuti | 49 |
Laos | ||
94 | Congo (le. Rep.) | 46 |
Ethiopie | ||
Myanmar | ||
Nigeria | ||
95 | Liban | 45 |
96 | L'Iran | 44 |
Soudan du Sud | ||
Sri Lanka | ||
97 | Soudan | 43 |
98 | Érythrée | 42 |
99 | Corée du Nord | 41 |
100 | Bangladesh | 40 |
Libye | ||
Territoire palestinien | ||
101 | Népal | 39 |
102 | Somalie | 35 |
103 | Pakistan | 33 |
Yémen | ||
104 | Irak | 31 |
105 | Syrie | 27 |
106 | Afghanistan | 26 |
Cet article est mis à jour chaque année avec les dernières données IATA.
Ce post a-t-il apprécié? Épinglez-le pour plus tard …

